器械名称 | 体外除颤监护仪 | 注册证名称 | 国械注准20223081604号 |
注册人名称 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 有效期至 | 2027年12月08日 |
批准日期 | 2022年12月09日 | 批准部门 | 国家药品监督管理局 |
功能模块 | 该产品用于对患者进行手动体外除颤、半自动体外除颤、同步复律、无创起搏治疗以及心电(ECG)、阻抗呼吸(RESP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、无创血压(NIBP)、呼吸末二氧化碳(EtCO2)监护;其中手动体外除颤治疗功能用于无呼吸和无脉搏的室颤以及室速患者;半自动体外除颤治疗功能用于无脉搏、无反应性、无呼吸或呼吸不正常的心脏骤停患者;同步复律治疗功能用于终止房颤;无创起搏治疗功能用于心动过缓患者,也有助于治疗停博患者。该产品支持在院前或院内使用,只能由产品操作培训合格接受过基本生命支持和高级心脏支持培训的医务人员使用。 | ||
结构与组成 | 产品由主机、电池、除颤电极板(体外除颤电极板和胸内电极板)和相应的功能附件组成,详见附件。 | ||
型号 | S5、S3 | ||
注册地址 | 深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道飞亚达钟表大厦1栋A10层-11层、12C,2栋1-5层(一照多址企业) | ||
生产地址 | 深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦2栋1-5层, 深圳市光明区马田街道富利南路与芳园路交汇处瑞辉大厦3、8楼,4楼北侧, 深圳市光明街道高新西路11号研祥科技工业园机械厂房(创祥地2号)五楼西侧单元501、502, 深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地君斯达科技园D栋第3层和第4层, 深圳市光明区马田街道马山头第七工业区108B栋二楼, 深圳市光明区玉塘街道田寮社区先能路86号301、302, 东莞市黄江镇星光辰星路2号冠城三良产业园(区)9栋(A单元)3楼-4楼 深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区第四期第二栋(原名恒寿科技园)3号厂房第1-4层 | ||
管理类别 | 第三类 | ||
变更情况 | 2023-02-23 注册人住所由:深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦1A栋10-11层、12C,2栋1-5层; 载明生产地址由:深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦2栋1-5层,深圳市光明区马田街道富利南路与芳园路交汇处瑞辉大厦3、8楼;注册人住所变更为:深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地飞亚达钟表大厦2栋101(一照多址企业); 载明生产地址变更为:深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦2栋1-5层,深圳市光明区马田街道富利南路与芳园路交汇处瑞辉大厦3、8楼,4楼北侧,深圳市光明区马田街道马山头第七工业区108B栋二楼,深圳市光明街道高新西路11号研祥科技工业园机械厂房(创祥地2号)五楼西侧单元501。 2023-09-12 载明生产地址由:深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦2栋1-5层,深圳市光明区马田街道富利南路与芳园路交汇处瑞辉大厦3、8楼,4楼北侧,深圳市光明区马田街道马山头第七工业区108B栋二楼,深圳市光明街道高新西路11号研祥科技工业园机械厂房(创祥地2号)五楼西侧单元501;载明生产地址变更为:见附页 | ||
备注 | 按新《分类目录》,该产品分类编码为08,管理类别为第三类 |
—— 中标价格明细表 ——
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标日期 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 除颤仪(360J最大能量) | S5 | 科曼 | 土默特左旗人民医院 | 内蒙古卓恒科技有限公司 | 2024-07-23 | 55000 | 查看 |
02 | AED(半自动体外除颤器) | S3 | 科曼 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 合思(西安)医疗器械有限公司 | 2024-07-06 | 14000 | 查看 |
03 | 体外除颤监护仪 | S3 | 科曼 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 国药集团黑龙江医疗器械有限公司 | 2024-07-24 | 50000 | 查看 |
04 | 除颤监护仪 | S5 | 科曼 | 南丹县人民医院 | 广西戴耀医疗器械有限公司 | 2024-08-05 | 45000 | 查看 |
05 | 体外除颤监护仪 | S5 | 科曼 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 黑龙江乐土医疗科技有限公司 | 2024-08-29 | 39800 | 查看 |
06 | 电除颤仪 | S3 | 科曼 | 翁牛特旗乌敦套海镇中心卫生院 | 内蒙古本拓商贸有限公司 | 2024-04-28 | 46027 | 查看 |
07 | 除颤仪 | S3 | 科曼 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 | 四川秉祥医疗器械有限公司 | 2024-01-10 | 16200 | 查看 |
08 | 除颤仪 | S5 | 科曼 | 兰西县卫生健康局 | 中国出版对外贸易有限公司 | 2024-02-28 | 48000 | 查看 |
09 | 除颤仪 | S3 | 科曼 | 都江堰市中医医院 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 2024-01-17 | 40000 | 查看 |
10 | 除颤仪 | S3 | 科曼 | 西安市中医医院 | 陕西迎胜商贸有限公司 | 2024-02-08 | 33200 | 查看 |
全国260万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn