设备名称:心电监护仪
设备型号:X10A
设备品牌:理邦
制造厂商:深圳市理邦精密仪器股份有限公司
注册证号:国械注准20193070817号
设备构成:产品由主机、电池、电源线及相应功能配附件组成,配附件详见附件。
设备功能:X8、X8A、X8B、eHM5型产品适用于在医疗单位中供有资质的人员操作,对成人、小儿、新生儿进行心电(ECG)(含ST段测量、QT/QTc测量、心律失常分析)和心率(HR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、无创血压(NIBP)、呼吸末二氧化碳(CO2)的监护;X10、X10A、X10B、eHM6型产品适用于在医疗单位中供有资质的人员操作,对成人、小儿
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 心电监护仪 | X10A | 理邦仪器 | 成都市青白江区中医医院 | 四川方巨医疗科技有限公司 | 2024-09-20 | 7500元 | 查看 |
02 | 心电监护仪 | X10A | 理邦仪器 | 青白江区中医医院 | 四川方巨医疗科技有限公司 | 2024-09-20 | 7500元 | 查看 |
03 | 病人监护仪 | X10A | 抽03-03 | 绵阳市游仙区卫生健康局 | 江西锦维医疗器械有限公司 | 2024-09-10 00:00:00 | 10000元 | 查看 |
04 | 病人监护仪 | X10A | 抽04-03 | 绵阳高新技术产业开发区永兴镇中心卫生院 | 四川辰德医疗科技有限公司 | 2024-09-09 | 9900元 | 查看 |
05 | 心电监护仪 | X10A | 理邦 | 成都市第八人民医院 | 上海璟稷科技有限公司 | 2024-06-26 | 11000元 | 查看 |
06 | 心电监护仪 | X10A | 理邦 | 成都市第八人民医院(成都市慢性病医院、成 | 上海璟稷科技有限公司 | 2024-06-26 | 11000元 | 查看 |
07 | 心电监护仪 | X10A | 理邦 | 乡城县人民医院 | 福建片仔癀诊断技术有限公司 | 2024-01-16 | 13000元 | 查看 |
08 | 病人监护仪 | X10A | 理邦仪器 | 辽阳县中医院 | 国药器械辽阳有限公司 | 2023-12-29 | 12400元 | 查看 |
09 | 病人监护仪 | X10A | 理邦 | 自贡市沿滩区妇幼保健计划生育服务中心 | 四川馨懿峰医疗器械有限公司 | 2023-12-25 | 11000元 | 查看 |
10 | 监护仪 | X10A | 理邦 | 成都市郫都区中医医院 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 2023-10-19 | 8060元 | 查看 |
全国60万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn