设备名称:液相色谱仪
设备型号:1260
设备品牌:安捷伦
制造厂商:安捷伦科技新加坡(国际)私人有限公司
注册证号:国械注进20232220080号
设备构成:该产品主要由液相色谱仪模块(包括:二元泵,多功能自动进样器,高容量柱温箱),三重四极杆质谱仪模块(含质谱仪泵),随机软件:数据采集软件(发布版本号:1.0.8419)、定性分析软件(发布版本号:1.0.8506)、定量分析软件(发布版本号:1.0.598)组成。
设备功能:该产品基于色谱与质谱技术原理,与配套的检测试剂共同使用,在临床上用于对来源于人体的全血、血浆、血清、尿液样本中的被分析物进行定性或定量检测,包括内源物质(维生素、氨基酸、激素)和外源物质(治疗药物)项目。
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 液相色谱仪 | 1260 | Agilent | 兰州大学 | 兰州千美科学分析仪器有限公司 | 2023-09-15 | 295000 | 查看 |
02 | 高效液相色谱仪 | 1260 | Agilent | 中国医学科学院药物研究所 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 2022-06-17 | 282000 | 查看 |
03 | 高效液相仪 | 1260 | 安捷伦 | 杭州市临平区第一人民医院 | 杭州心睿医疗设备有限公司 | 2021-11-29 | 448000 | 查看 |
04 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 抽04-03 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 江西宝欧医疗器械有限公司 | 2021-04-13 | 510000 | 查看 |
05 | HPLC自动进样器 | 1260 | 抽05-03 | 首都医科大学,中天信远国际招投标咨询(北 | 北京昭天伟业科技有限公司 | 2019-11-22 | 100000 | 查看 |
06 | HPLC自动进样器 | 1260 | 抽06-03 | 首都医科大学 | 北京昭天伟业科技有限公司 | 2019-11-22 | 100000 | 查看 |
07 | HPLC自动进样器 | 1260 | 抽07-03 | 首都医科大学 | 北京昭天伟业科技有限公司 | 2019-11-22 | 100000 | 查看 |
08 | 高效液相色谱仪 | 1260 | 安捷伦 | 甘肃省农业科学院经济作物与啤酒原料研究所 | 甘肃欣达医疗科技有限公司 | 2018-11-13 | 571800 | 查看 |
09 | 高效液相色谱仪 | 1260 | Agilent | 苏州大学附属第一医院 | 江苏传康医疗器械有限公司 | 2018-06-05 | 506000 | 查看 |
10 | 超高效液相色谱 | 1260 | Agilent | 甘肃省食品药品监督管理局 | 中国科学器材有限公司 | 2017-04-21 | 335000 | 查看 |
查看医疗器械中标数据,点击进www.120shop.cn