设备名称:超微量分光光度计
设备型号:NanoDropOne
设备品牌:赛默飞
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 超微量分光光度计 | NanoDropOne | 赛默飞世尔 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆天华利业生物科技有限公司 | 2024-09-28 | 183950元 | 查看 |
02 | 超微量分光光度计 | Nanodropone | 抽02-03 | 北京市临床医学研究所 | 北京莱博艾德科技有限公司 | 2024-07-22 | 105000元 | 查看 |
03 | 超微量分光光度计 | NanodropOne | ThermoScicntific | 防城港市妇幼保健院 | 江西秋庚贸易有限公司 | 2024-06-24 00:00:00 | 200000元 | 查看 |
04 | 超微量分光光度计 | NanoDropOne | 赛默飞 | 长治医学院中心实验室 | 山西志合久宸科技有限公司 | 2024-06-13 | 150000元 | 查看 |
05 | 超微量紫外分光光度计 | nanodropone | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | 漳州卫生职业学院 | 厦门鑫海盛世生物科技有限公司 | 2024-05-24 | 298800元 | 查看 |
06 | 超微量蛋白核酸检测仪 | NanoDropOne | 赛默飞 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 新疆佳创仁和生物科技有限公司 | 2024-05-24 | 179800元 | 查看 |
07 | 超微量分光光度计 | NanoDropOne | 赛默飞 | 西安市中心血站 | 湖南亦康禾美科技有限公司 | 2024-05-17 | 185600元 | 查看 |
08 | 超微量分光光度计 | NanoDropOne | 上海勤翔科学仪器有限公司;基因有限公司等 | 贵州医科大学附属医院 | 贵州雅玛拓医疗器械有限公司 | 2024-05-13 | 298090元 | 查看 |
09 | 超微量分光光度计 | NanoDropOne | 赛默飞 | 中国医科大学附属盛京医院 | 重药(辽宁)医药有限公司 | 2024-04-26 | 140000元 | 查看 |
10 | 超微量分光光度计 | NanoDropone | 赛默飞世尔 | 福建省医疗保障局 | 福建省润科医疗器械有限公司 | 2024-03-18 | 134000元 | 查看 |
全国60万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn