设备名称:综合手术床
设备型号:ALPHACLASSICPRO(1118.06KO)
设备品牌:迈柯唯医疗
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 手术床 | ALPHACLASSICPRO1118. | 迈柯唯 | 昆明医科大学第一附属医院 | 国药集团昆明医疗器械有限公司 | 2024-04-16 | 239000元 | 查看 |
02 | 电动手术床 | ALPHACLASSICPRO1118. | 迈柯唯 | 中山大学附属第三医院 | 江西舒烨医疗器械有限公司 | 2023-09-27 | 254500元 | 查看 |
03 | 手术床I | 1118.06KO | maquet(迈科唯) | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院(1),浙江 | 杭州星灿生物技术有限公司 | 2022-10-22 00:00:00 | 248000元 | 查看 |
04 | 手术床I | 1118.06KO | maquet(迈科唯) | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 杭州星灿生物技术有限公司 | 2022-10-21 | 248000元 | 查看 |
05 | 手术床I | 1118.06KO | maquet(迈科唯) | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院(1) | 杭州星灿生物技术有限公司 | 2022-10-21 | 248000元 | 查看 |
06 | 电动手术床 | 1118.06KO | 迈柯唯 | 杭州市临平区第一人民医院 | 杭州星灿生物技术有限公司 | 2022-08-10 | 498000元 | 查看 |
07 | 综合手术床 | ALPHACLASSICPRO11180 | 迈柯唯 | 湖南师范大学附属第一医院 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 2022-07-07 | 278860元 | 查看 |
08 | 综合手术床 | ALPHACLASSICPRO11180 | 迈柯唯 | 湖南省人民医院 | 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 2022-07-07 | 278860元 | 查看 |
09 | 电动手术床 | ALPHACLASSICPRO1118. | 迈柯唯 | 东莞市人民医院 | 国药集团广东省医学检验有限公司 | 2021-09-13 | 405800元 | 查看 |
10 | 全自动多功能手术床 | 1118.06KO | 德国MAQUET | 宁波市镇海区龙赛医疗集团 | 宁波旅康医疗器械有限公司 | 2021-07-22 | 480000元 | 查看 |
全国60万+医疗器械中标价数据,点击进入 www.120shop.cn