设备名称:漩涡震荡仪
设备型号:88882010
设备品牌:赛默飞
制造厂商:暂无
注册证号:暂无
设备构成:暂无
设备功能:暂无
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 旋涡混匀器 | 88882010 | 赛默飞 | 防城港市妇幼保健院 | 江西秋庚贸易有限公司 | 2024-06-24 | 7000 | 查看 |
02 | 旋涡振荡器 | 88882010 | 赛默飞 | 大宁县疾病预防控制中心 | 汉医科技(山西)有限公司 | 2022-12-30 | 2700 | 查看 |
03 | 漩涡震荡仪 | 88882010 | thermo | 中国医学科学院北京协和医院 | 中国科学器材有限公司 | 2022-11-16 | 2900 | 查看 |
04 | 漩涡震荡仪 | 88882010 | 赛默飞 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京莱博艾德科技有限公司 | 2022-09-14 | 2000 | 查看 |
05 | 旋涡震荡器 | 88882010 | 抽05-03 | 江孜县人民政府(疫情防控办) | 拉萨经济技术开发区凯瑞特医疗器械销售有限 | 2022-01-06 | 4000 | 查看 |
06 | 旋涡振荡器 | 88882010 | 赛默飞 | 大宁县疾病预防控制中心 | 汉医科技(山西)有限公司 | 2021-11-06 | 2700 | 查看 |
07 | 旋涡振荡器 | 88882010 | 赛默飞世尔 | 岗巴县卫生健康委员会 | 广州创益医疗技术有限公司 | 2021-09-14 | 3950 | 查看 |
08 | 漩涡震荡仪 | 88882010 | 赛默飞世尔 | 内蒙古自治区人民医院 | 河南恒孚来商贸有限公司 | 2021-08-26 | 2600 | 查看 |
09 | 漩涡振荡器 | 88882010 | 赛默飞 | 重庆市城口县疾病预防控制中心 | 国药控股重庆医疗器械有限公司 | 2021-07-29 | 5000 | 查看 |
10 | 漩涡振荡器 | 88882010 | 抽10-03 | 亚东县卫生健康委员会 | 广州创益医疗技术有限公司 | 2021-07-15 | 3950 | 查看 |
查看医疗器械中标数据,点击进www.120shop.cn