设备名称:纳米颗粒跟踪分析仪
设备型号:ZetaView
设备品牌:暂无
制造厂商:暂无
注册证号:暂无
设备构成:暂无
设备功能:暂无
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | ZETAVIEW | ParticleMetrix | 重庆医科大学附属第一医院 | 国药控股重庆医疗器械有限公司 | 2023-09-19 | 919800 | 查看 |
02 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | ZetaView | ParticleMetrix/Parti | 广西医科大学 | 中建投(广东)国际贸易有限公司 | 2023-07-31 | 805000 | 查看 |
03 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | ZetaView | ParticleMetrix | 上海市浦东新区公利医院 | 上海泉淼源医疗科技发展有限公司 | 2023-07-03 | 1197000 | 查看 |
04 | 纳米颗粒跟踪分析系统 | ZetaView | ParticleMetrix | 揭阳市人民医院 | 广州国盈医药有限公司 | 2022-12-15 | 618000 | 查看 |
05 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | ZetaView | ParticleMetrixGmbH | 中国医学科学院北京协和医院 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 2022-11-16 | 680000 | 查看 |
06 | 纳米颗粒跟踪分析仪(NTA) | zetaview | 德国ParticleMetrix | 四川大学华西口腔医院 | 成都艾肯精密科技有限公司 | 2022-10-17 | 844600 | 查看 |
07 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | ZetaView | ParticleMetrix | 佛山市第三人民医院(佛山市精神卫生中心) | 广东德尔盛泓贸易有限公司 | 2022-04-21 | 1031000 | 查看 |
08 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | zetaview | ParticleMetrix | 四川省人民医院 | 成都百乐科技有限公司 | 2021-11-23 | 599800 | 查看 |
09 | 粒径分析仪 | ZetaView | 德国ParticleMetrix | 浙江医院 | 浙江博众医学科技有限公司 | 2020-12-04 | 500000 | 查看 |
10 | 粒径分析仪 | ZetaView | 德国ParticleMetrix | 浙江医院 | 浙江博众医学科技有限公司 | 2020-12-04 | 500000 | 查看 |
查看医疗器械中标数据,点击进www.120shop.cn